Beregn dine besparelser
Forfatter
Opdateret den
Læsetid
Solen er nu endelig begyndt at titte frem de fleste steder i landet. Men hvor i landet kaster solen egentlig typisk sine stråler?
Ikke overraskende er det den lille solskinsø i Østersøen, hvor solen skinner mest. I Bornholm Kommune skinnede solen nemlig i alt 1.989,1 timer i løbet af 2024. Det viser en opgørelse fra DMI, som cleantech-startuppen 1KOMMA5° Danmark har fået indsigt i.
I den anden ende af skalaen finder vi Thisted Kommune. Her skinnede solen kun 1.551,6 timer i alt i løbet af 2024.
Forskellen i solskinstimer på Bornholm og Thisted Kommune er derfor 437,5 timer. Det svarer til en forskel på godt 18 døgn.
Priser og omtale i medier.
1KOMMA5° Danmark skrev for nylig en historie om kommunale forskelle på antallet af solcelleanlæg. Her fremgik det, at der er markante forskelle mellem kommunerne.
Mange af de kommuner, der klarer sig bedst ift. at få opført solceller, er også de kommuner, hvor solen skinner mindst. Omvendt er der mange kommuner, hvor solen skinner mindre, men hvor mængden af solcelleanlæg er høj. Der er altså en vis negativ sammenhæng på spil her.
“Langt hen ad vejen har det dog nok ikke noget med solskinstimerne at gøre, hvor mange solceller der er. Der er nok snarere tale om en geografisk sammenhæng, hvor der simpelthen bare er en større relativ andel af solceller i Jylland, hvor der så også er en smule færre solskinstimer”, siger David Sätterman, administrerende direktør i 1KOMMA5° Danmark.
“Det betyder jo egentlig bare, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale på Sjælland, hvor man i mange tilfælde har flere hundrede solskinstimer mere årligt, men har færre solceller kontra i det jyske”, fortsætter han.
På Sjælland er det nemlig kun Allerød kommune, der reelt set udnytter de mange solskinstimer, mens kommuner såsom Roskilde, Rudersdal og Gladsaxe er blandt de kommuner med flest solskinstimer, og lavest udbredelse af private solcelleanlæg.
“En hypotese er, at lokalplanerne i kommuner som Roskilde, Rudersdal og Gladsaxe er mere begrænsende over for installationen af solceller end hos andre kommuner. Det kan fx være krav i lokalplanen om en bestemt æstetik og bevaringen af visse bygninger”, afslutter David Sätterman.
Placering | Kommune | Solskinssum 2024 (timer) |
---|---|---|
1 | Bornholm | 1989,1 |
2 | Læsø | 1901,2 |
3 | Odsherred | 1897,2 |
4 | Køge | 1895,2 |
5 | Halsnæs | 1893,5 |
6 | Guldborgsund | 1892,1 |
7 | Stevns | 1892 |
8 | Holbæk | 1887,2 |
9 | Solrød | 1885,4 |
10 | Gribskov | 1885,3 |
11 | Vordingborg | 1884,2 |
12 | Faxe | 1883,6 |
13 | Frederikssund | 1881,4 |
14 | Lejre | 1881,2 |
15 | Roskilde | 1881,2 |
16 | Høje-Taastrup | 1878,2 |
17 | Helsingør | 1878,1 |
18 | Egedal | 1877,8 |
19 | Greve | 1876 |
20 | Hillerød | 1875,9 |
21 | Ballerup | 1875,8 |
22 | Furesø | 1875,5 |
23 | Allerød | 1875 |
24 | Fredensborg | 1874,5 |
25 | Herlev | 1874 |
26 | Albertslund | 1873,8 |
27 | Hørsholm | 1872,4 |
28 | Ishøj | 1871,5 |
29 | Rudersdal | 1871,4 |
30 | Gladsaxe | 1870,6 |
31 | Glostrup | 1870,5 |
32 | Lyngby-Taarbæk | 1867,7 |
33 | Rødovre | 1866,5 |
34 | Vallensbæk | 1865,5 |
35 | Brøndby | 1863,2 |
36 | Ringsted | 1861,3 |
37 | Gentofte | 1859,2 |
38 | Hvidovre | 1859 |
39 | Dragør | 1857 |
40 | Frederiksberg | 1857 |
41 | København | 1856,9 |
42 | Tårnby | 1856,3 |
43 | Lolland | 1853 |
44 | Ærø | 1852,6 |
45 | Langeland | 1849,5 |
46 | Samsø | 1843,7 |
47 | Kalundborg | 1841,1 |
48 | Svendborg | 1833,7 |
49 | Sønderborg | 1831,9 |
50 | Assens | 1831,2 |
51 | Middelfart | 1830 |
52 | Norddjurs | 1828,2 |
53 | Kerteminde | 1820,8 |
54 | Fanø | 1819,4 |
55 | Næstved | 1817,6 |
56 | Nyborg | 1817,3 |
57 | Faaborg-Midtfyn | 1816,8 |
58 | Sorø | 1815,5 |
59 | Syddjurs | 1800,3 |
60 | Nordfyn | 1798,4 |
61 | Odense | 1796,8 |
62 | Frederikshavn | 1796,5 |
63 | Slagelse | 1775,7 |
64 | Aarhus | 1758,8 |
65 | Hjørring | 1754,6 |
66 | Fredericia | 1747,3 |
67 | Favrskov | 1746,7 |
68 | Randers | 1745,6 |
69 | Esbjerg | 1743,1 |
70 | Brønderslev | 1736,7 |
71 | Haderslev | 1730,9 |
72 | Aalborg | 1727 |
73 | Odder | 1725,5 |
74 | Tønder | 1725,2 |
75 | Mariagerfjord | 1718,6 |
76 | Kolding | 1713,7 |
77 | Rebild | 1701,6 |
78 | Varde | 1701,4 |
79 | Vejen | 1692,1 |
80 | Ringkjøbing-skjern | 1688,5 |
81 | Jammerbugt | 1682,5 |
82 | Aabenraa | 1682,2 |
83 | Holsterbro | 1679,3 |
84 | Viborg | 1678,4 |
85 | Vesthimmerland | 1675,1 |
86 | Lemvig | 1663 |
87 | Struer | 1652,2 |
88 | Silkeborg | 1652 |
89 | Billund | 1651,4 |
90 | Skanderborg | 1649,2 |
91 | Herning | 1644,8 |
92 | Vejle | 1637,5 |
93 | Skive | 1635,9 |
94 | Ikast-Brande | 1618,2 |
95 | Hedensted | 1607,1 |
96 | Horsens | 1579,9 |
97 | Morsø | 1557,2 |
98 | Thisted | 1551,6 |
Dataen er rekvireret fra DMI af 1KOMMA5° Danmark. Værdierne baserer sig udelukkende på data dels fra DMI’s egne og dels fra samarbejdspartneres vejr- og nedbørstationer. Værdierne fra DMI’s udstyr kan afvige fra private målinger, prognoser og radardata.
1KOMMA5° Danmark er den danske afdeling af 1KOMMA5°, som er Cleantech startup-virksomheden for klimaneutral energi, varme og mobilitet. Grundlagt i Hamborg, Tyskland, i 2021, driver virksomheden nu omkring 80 lokationer verden over og fungerer som en ‘One-Stop-Shop’ for intelligente, integrerede energiløsninger, såsom solcelleanlæg, energilagring, varmepumper og ladestandere. Kerne-teknologien bag er den kunstige intelligens Heartbeat AI, som i øjeblikket optimerer mere end 40.000 systemer - og derved danner Europas største virtuelle kraftværk, som forbinder private forbrugere med energimarkedet og kontrollerer strømproduktion og salg i takt med vind og sol. 1KOMMA5° har allerede installeret over 300.000 decentraliserede, kontrollerbare energisystemer, som samlet skaber CO2-besparelser på over 14 millioner ton. Inden 2030 sigter firmaet mod at konvertere mere end 1,5 millioner bygninger til en klimavenlig energiforsyning - og bidrager dermed til opnåelsen af Parisaftalens klimamål.
Magnus Stjernegaard Vöge
E-mail: magnus.voge@1komma5.dk
Mobil: +45 3147 0136
Hjemmeside: https://1komma5.dk/presserum