Beregn dine besparelser
Forfatter
Opdateret den
Læsetid
Klimakampen fortsætter ufortrødent ind i 2025, og solceller er blandt de mest effektive våben, vi har til rådighed. Især hvis man som privatperson vil gøre en forskel, er solceller et godt valg.
Men hvor mange husstande har egentlig aktive solceller? Det har cleantech-startuppen 1KOMMA5° dykket ned i ved at søge aktindsigt hos Energistyrelsen.
Dataen viser, at der er 147.076 aktive privatanlæg i dagens Danmark. Kigger man på tværs af landets kommuner, er der store forskelle i antallet pr. 10.000 indbyggere. Rebild Kommune har den grønne førertrøje på, mens Frederiksberg Kommune indtager en markant sidsteplads. Se resten af kommunerne på kortet nedenunder.
De store kommunale forskelle skal blandt andet ses i lyset af, at regler for dokumentation og byggetilladelser er forskellig fra kommune til kommune, siger David Sätterman, administrerende direktør i 1KOMMA5° Danmark.
“Det er voldsomme forskelle, vi ser på kommunalt plan i Danmark, men det er egentlig ikke så overraskende, da lovgivningen i de specifikke kommuner er vidt forskellig og har stor indflydelse på, hvor nemt det er at få solceller. For eksempel Frederiksberg Kommune, som ligger i bunden af listen, hvor der kræves enorme mængder dokumentation for at få en byggetilladelse til solceller,” siger David Sätterman.
Opgørelsen viser, at det særligt er kommunerne vest for Storebælt, der tager den grønne førertrøje på. Og langt hen ad vejen er det æstetiske årsager i lokalplanerne, som sætter en stopper i den individuelle kommune. “Hvad end det drejer sig om maksimal glans på panelerne, begrænsninger om tagarealets dækning, eller byggetilladelser – så findes der en jungle af regler, der kan være med til at besværliggøre opsætning af solceller. Et opsigtsvækkende eksempel er i Randers Kommune, hvor lokalplanen tilsiger, at solcellemoduler skal have en mat, ikke-reflekterende overflade, der passer til tagets farve”, forklarer David Sätterman og tilføjer:
“Generelt gælder, at bykommuner med ældre bebyggelse – fx Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune – har strengere krav, mens land- og provinskommuner typisk har lempeligere krav. Det er også den generelle tendens, vi kan se i opgørelsen”.
Netop derfor er det heller ikke overraskende, at top 10-listen over kommuner med flest privatanlæg pr. 10.000 indbyggere primært består af jyske kommuner. Allerød og Fanø Kommune er de eneste ikke-jyske kommuner i top 10.
Nr. | Kommune | Private anlæg (<15 kW) pr. 10.000 indbyggere |
---|---|---|
1 | Rebild Kommune | 975,7 |
2 | Læsø Kommune | 971,5 |
3 | Hedensted Kommune | 845 |
4 | Samsø Kommune | 801,4 |
5 | Brønderslev Kommune | 787,6 |
6 | Favrskov Kommune | 774,3 |
7 | Allerød Kommune | 730,3 |
8 | Herning Kommune | 612,6 |
9 | Vesthimmerlands Kommune | 610,9 |
10 | Fanø Kommune | 608,6 |
11 | Thisted Kommune | 584,3 |
12 | Faxe Kommune | 581,4 |
13 | Haderslev Kommune | 572,9 |
14 | Køge Kommune | 553,4 |
15 | Odsherred Kommune | 572,9 |
16 | Ringkjøbing-Skjern Kommune | 544,2 |
17 | Ærø Kommune | 535,6 |
18 | Silkeborg Kommune | 519,7 |
19 | Faaborg-Midtfyn Kommune | 498,6 |
20 | Horsens Kommune | 482,9 |
21 | Syddjurgs Kommune | 478,4 |
22 | Middelfart Kommune | 475,7 |
23 | Lemvig Kommune | 453,7 |
24 | Billund Kommune | 450,2 |
25 | Morsø Kommune | 437,5 |
26 | Frederikshavn Kommune | 429 |
27 | Odder Kommune | 422,3 |
28 | Jammerbugt Kommune | 407,6 |
29 | Nordfyns Kommune | 405,6 |
30 | Høje-Taastrup Kommune | 389,6 |
31 | Bornholm Kommune | 381,1 |
32 | Tønder Kommune | 370,1 |
33 | Langeland Kommune | 366,7 |
34 | Holbæk Kommune | 363,8 |
35 | Fredensborg Kommune | 361,7 |
36 | Kalundborg Kommune | 352,4 |
37 | Skive Kommune | 350,6 |
38 | Aabenraa Kommune | 348,3 |
39 | Varde Kommune | 334,5 |
40 | Ikast-Brande Kommune | 332,7 |
41 | Vordingborg Kommune | 323,1 |
42 | Egedal Kommune | 316,9 |
43 | Halsnæs Kommune | 315,2 |
44 | Slagelse Kommune | 313,7 |
45 | Asses Kommune | 313,6 |
46 | Sønderborg Kommune | 308,5 |
47 | Dragør Kommune | 304,5 |
48 | Guldborgsund Kommune | 301,8 |
49 | Lolland Kommune | 298,6 |
50 | Holsterbro Kommune | 297,1 |
51 | Ballerup Kommune | 289,6 |
52 | Hillerød Kommune | 280,2 |
53 | Norddjurs Kommune | 279,6 |
54 | Greve Kommune | 269,9 |
55 | Kerteminde Kommune | 268,1 |
56 | Solrød Kommune | 264,8 |
57 | Kolding Kommune | 253,8 |
58 | Esbjerg Kommune | 253 |
59 | Vejen Kommune | 251,5 |
60 | Stevns Kommune | 241 |
61 | Fredericia Kommune | 214 |
62 | Svendborg Kommune | 213,8 |
63 | Furesø Kommune | 210,6 |
64 | Næstved Kommune | 210,4 |
65 | Hjørring Kommune | 200,8 |
66 | Lejre Kommune | 197,3 |
67 | Herlev Kommune | 183,5 |
68 | Glostrup Kommune | 178,5 |
69 | Nyborg Kommune | 178,2 |
70 | Helsingør Kommune | 174,7 |
71 | Gribskov Kommune | 172,5 |
72 | Tårnby Kommune | 172,1 |
73 | Frederikssund Kommune | 158,8 |
74 | Mariagerfjord Kommune | 152,6 |
75 | Hvidovre Kommune | 149,2 |
76 | Sorø Kommune | 144,3 |
77 | Hørsholm Kommune | 128,7 |
78 | Ishøj Kommune | 127,2 |
79 | Vallensbæk Kommune | 126,6 |
80 | Skanderborg Kommune | 121,2 |
81 | Randers Kommune | 119,8 |
82 | Vejle Kommune | 117,4 |
83 | Aarhus Kommune | 116,6 |
84 | Rødovre Kommune | 115,5 |
85 | Brøndby Kommune | 107,7 |
86 | Viborg Kommune | 102,9 |
87 | Odense Kommune | 102,8 |
88 | Lyngby-Taarbæk Kommune | 100 |
89 | Aalborg Kommune | 94,8 |
90 | Gentofte Kommune | 94,2 |
91 | Roskilde Kommune | 90,9 |
92 | Struer Kommune | 87,5 |
93 | Albertslund Kommune | 65,4 |
94 | Gladsaxe Kommune | 34,8 |
95 | Københavns Kommune | 30,2 |
96 | Ringsted Kommune | 28,9 |
97 | Rudersdal Kommune | 9,2 |
98 | Frederiksberg Kommune | 1,3 |
Opgørelsen over aktive privatanlæg er baseret på aktindsigt fra Energistyrelsen, som vi har søgt og fået indsigt i. Aktindsigten er fra marts 2025, og er dermed den seneste opgørelse.
Når artiklen beskriver private solcelleanlæg, skal det ses i kontrast til erhvervsanlæg. For at skelne mellem disse er opgørelsen baseret på en antagelse om, at privatanlæg typisk er under 15 kW, mens erhvervsanlæg er over.
Opgørelsen i indeværende artikel kigger således udelukkende på aktive anlæg under 15 kW.
1KOMMA5° Danmark er den danske afdeling af 1KOMMA5°, som er Cleantech startup-virksomheden for klimaneutral energi, varme og mobilitet. Grundlagt i Hamborg, Tyskland, i 2021, driver virksomheden nu omkring 80 lokationer verden over og fungerer som en ‘One-Stop-Shop’ for intelligente, integrerede energiløsninger, såsom solcelleanlæg, energilagring, varmepumper og ladestandere. Kerne-teknologien bag er den kunstige intelligens Heartbeat AI, som i øjeblikket optimerer mere end 40.000 systemer - og derved danner Europas største virtuelle kraftværk, som forbinder private forbrugere med energimarkedet og kontrollerer strømproduktion og salg i takt med vind og sol. 1KOMMA5° har allerede installeret over 300.000 decentraliserede, kontrollerbare energisystemer, som samlet skaber CO2-besparelser på over 14 millioner ton. Inden 2030 sigter firmaet mod at konvertere mere end 1,5 millioner bygninger til en klimavenlig energiforsyning - og bidrager dermed til opnåelsen af Parisaftalens klimamål.
Magnus Stjernegaard Vöge
E-mail: magnus.voge@1komma5.dk
Mobil: +45 3147 0136
Hjemmeside: https://1komma5.dk/presserum